O que é o duodécimo?
O duodécimo é o repasse mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) da dotação orçamentária anual destinada ao Poder Legislativo. A entrega obrigatória, até o dia 20 de cada mês, está prevista no art. 168 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Evolução da execução — 2026
Repasse previsto × efetivamente recebido, mês a mês
41,7%
execução acumulada
Repasses de 2026
Valores previstos e efetivamente recebidos
Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Mês | Previsto | Recebido | Diferença | % Execução | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | R$ 0,00 | 100,0% | 20/01/2026 | Recebido |
| Fevereiro | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | R$ 0,00 | 100,0% | 12/02/2026 | Recebido |
| Março | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | R$ 0,00 | 100,0% | 18/03/2026 | Recebido |
| Abril | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | R$ 0,00 | 100,0% | 17/04/2026 | Recebido |
| Maio | R$ 160.794,67 | R$ 160.794,67 | R$ 0,00 | 100,0% | 18/05/2026 | Recebido |
| Junho | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Julho | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Agosto | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Setembro | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Outubro | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Novembro | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Dezembro | R$ 160.794,67 | — | — | — | — | Pendente |
| Total 2026 | R$ 1.929.536,04 | R$ 803.973,35 | -R$ 1.125.562,69 | 41,7% | ||
Diferença = Recebido − Previsto • % Execução = Recebido ÷ Previsto
Última atualização: 03/08/2026
Informação publicada em cumprimento ao dever de transparência ativa (Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação) e ao art. 168 da Constituição Federal. Os valores referem-se aos repasses do duodécimo do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Cabaceiras.
